top of page
Beleggingsblad
BEURS-KLIMAAT
Aandelen lijst
Aandeel | Datum Research |
---|---|
ASMI | 17/12/2024 |
Amazon | 17/12/2024 |
Alphabet | 16/12/2024 |
Prosus | 13/12/2024 |
Inditex | 11/12/2024 |
Aalberts | 10/12/2024 |
TSMC | 10/12/2024 |
Siemens | 09/12/2024 |
TKH | 06/12/2024 |
Arcadis | 06/12/2024 |
Alfen | 05/12/2024 |
Fugro | 04/12/2024 |
BMW | 28/11/2024 |
Mercedes | 28/11/2024 |
Adidas | 27/11/2024 |
Nike | 27/11/2024 |
Unilever | 26/11/2024 |
Pepsico | 26/11/2024 |
Nestle | 25/11/2024 |
Danone | 25/11/2024 |
bottom of page